Month | DFL Levy % |
January 2021 | 0.08% |
February 2021 | 1.29% |
March 2021 | 2.52% |
April 2021 | 4.54% |
May 2021 | 4.98% |
June 2021 | 6.16% |
July 2021 | 6.16% |
August 2021 | 7.74% |
September 2021 | 8.27% |
October 2021 | 8.88% |
November 2021 | 10.94% |
December 2021 | 12.81% |
January 2022 | 12.51% |
February 2022 | 12.75% |
March 2022 | 15.75% |
April 2022 | 24.30% |
